Canne ceana spin
    Canne ceana spin
    Canne ceana spin
    Canne ceana spin
    Canne ceana spin

2-10 3-8 1.82 FAST 7 VSS Type 87g

Voir toutes les déclinaisons pour ce produit
Modele REF Leurre (G) Puissance (LBS) Longueur (M) Action Nbre Anneaux Porte Moulinet Poids (G)
Spinning CNS-602UL 2-10 3-8 1.82 FAST 7 VSS Type 87
Spinning CNS-762UL 2-10 3-8 2.29 FAST 7 VSS Type 104
Spinning CNS-702L/F 4-15 5-12 2.13 EXTRA FAST 7 VSS Type 97
Spinning CNS-662L 4-15 5-12 1.98 FAST 7 VSS Type 93
Spinning CNS-782L 4-15 5-12 2.34 FAST 7 VSS Type 105
Spinning CNS-802L 4-15 5-12 2.44 FAST 8 VSS Type 106
Spinning CNS-762L 4-15 5-12 2.29 FAST 7 VSS Type 101
Spinning CNS-732ML/F 5-18 8-16 2.21 EXTRA FAST 7 VSS Type 105
Spinning CNS-662ML 5-21 8-16 1.98 FAST 7 VSS Type 100
Spinning CNS-802ML 5-21 8-16 2.44 FAST 8 VSS Type 117
Spinning CNS-702M 7-28 10-20 2.13 FAST 7 VSS Type 113
Spinning CNS-702M-jaune 7-28 10-20 2.13 FAST 7 VSS Type 113
Spinning CNS-762M 7-28 10-20 2.29 REGULAR FAST VSS Type
Spinning CNS-752M/F 7-21 10-20 2.26 EXTRA FAST 7 VSS Type 107
Spinning CNS-702M+ 7-35 10-25 2.13 REGULAR FAST VSS Type
Spinning CNS-762M+ 7-35 10-25 2.29 FAST 7 VSS Type 130
Spinning CNS-762M+jaune 7-35 10-25 2.29 FAST 7 VSS Type 130
Spinning CNS-732MH 10-42 12-30 2.21 REGULAR FAST VSS Type
Spinning CNS-802MH 10-42 12-30 2.44 FAST 8 VSS Type 154
Spinning CNS-802MH-jaune 10-42 12-30 2.44 FAST 8 DPS Type 154
Spinning CNS-802H 15-60 15-45 2.44 FAST 8 DPS Type 157
Spinning CNS-802H-jaune 15-60 15-45 2.44 FAST 8 DPS Type 157
Spinning CNS-862H 15-60 15-45 2.62 FAST 8 DPS Type 186
Spinning CNS-822X 20-80 20-50 2.50 FAST 8 DPS Type 193

MAJ-CNS-602UL
2 Produits