Canne Daiwa spinning Exceler 2025

NEW EX702MFSEF 101g 2,13m 2 111cm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-21g

Voir toutes les déclinaisons pour ce produit

nouveau référence poids longueur nb d'éléments encombrement porte moulinet type d'anneaux nombre d'anneaux puissance prix

NEW EX602ULFSEF 74g 1,83m 2 95cm Seaguide Fuji K Concept O 8 2-6g

NEW EX602MLFSEF 85g 1,83m 2 96ccm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-14g

NEW EX602MFSEF 89g 1,83m 2 96cm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-21g

NEW EX632LXFSEF 83g 1,91m 2 100cm Seaguide Fuji K Concept O 8 3-10g

NEW EX662LFSEF 86g 1,98m 2 103cm Seaguide Fuji K Concept O 8 3-10g

NEW EX662MLXSEF 91g 1,98m 2 103cm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-14g

NEW EX662MHFSEF 107g 1,98m 2 103cm Seaguide Fuji K Concept O 8 7-28g

NEW EX681MFSEF 96g 2,03m 1 203cm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-21g

NEW EX702LFSEF 93g 2,13m 2 111cm Seaguide Fuji K Concept O 8 3-10g

NEW EX701MHFSEF 111g 2,13m 1 213cm Seaguide Fuji K Concept O 8 7-28g

NEW EX702HFSEF 122g 2,13m 2 111cm Seaguide Fuji K Concept O 8 14-42g

NEW EX702MFSEF 101g 2,13m 2 111cm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-21g

NEW EX702MHFSEF 105g 2,13m 2 111cm Seaguide Fuji K Concept O 8 7-28g

NEW EX722MLXSEF 98g 2,18m 2 114cm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-14g

NEW EX732HMHFSEF 114g 2,21m 2 115cm Seaguide Fuji K Concept O 8 10-35g

NEW EX762MLXSEF 103g 2,29m 2 118cm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-14g

NEW EX782MFSEF 110g 2,34m 2 121cm Seaguide Fuji K Concept O 8 5-21g

NEW EX802MHFSEF 120g 2,44m 2 127cm Seaguide Fuji K Concept O 9 7-28g

NEW EX832HXHFSEF 141g 2,52m 2 130cm Seaguide Fuji K Concept O 9 14-56g

NEW EX902HFSEF 151g 2,72m 2 142cm Seaguide Fuji K Concept O 9 14-42g

NEW EX902MHFSEF 140g 2,72m 2 142cm Seaguide Fuji K Concept O 9 7-28g

EX702MFSEF
5 Produits