-
Carpe
add remove
- Canne à carpe add remove
- Moulinet carpe add remove
- Rod pod - support add remove
- Epuisette carpe add remove
- Detection add remove
- Fils-Tresses carpe add remove
-
Carnassier
add remove
- Truite add remove
-
Silure
add remove
- Fils-tresses silure add remove
-
Mer
add remove
-
Coup
add remove
-
Navigation
add remove
- Sondeur-GPS add remove
- Ecrevisse-Mulet add remove
- Marques
- Promotions
Canne Daiwa prorex ags
Référence: PROAGS
Cette gamme très complète de cannes équipées d'anneaux AGS couvre tous les usages spécifiques des pêcheurs de carnassiers (pêche ultra légère, drop shot, verticale, linéaire...). Afin de proposer le produit le plus sensible possible et permettre aux passionnés de traquer efficacement les prédateurs d'eau douce, la série a été retravaillée ! Les cannes Prorex AGS augmentent le confort en action de pêche et les sensations au combat. La série complète est dotée du nouveau porte-moulinet Air Sensor à forte teneur en carbone dont le contact avec le talon de la canne a été entièrement repensé (meilleure ergonomie et meilleure prise en main) afin de donner le maximum de retransmissions des informations au pêcheur.
Paiement et site 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 99€ d'achat (voir conditions)
Retrouvez tous les conditions de ventes


AIR SENSOR
Les porte-moulinets Daiwa Air Sensor sont constitués de fibres de carbone. Ainsi, ils sont plus légers, plus solides et maximisent la sensibilité de la canne. Ces porte-moulinets en pure carbone ne peuvent être usinés comme les modèles standards. Ils sont conçus avec des outils spécifiques en apportant le plus grand soin au design et aux formes. Ce sont des composants de dernière génération d'une précision extrême. Une technologie exclusive Daiwa.


| référence | poids | nom | longueur | nb d'éléments | encombrement | porte moulinet | type d'anneaux | nombre d'anneaux | puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXAGS602MHFSCF | 94g | "Verticale I" | 1,83m | 2 | 96cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 8 | 7-28g | |
| PXAGS632MFSCF | 90g | "Verticale II" | 1,91m | 2 | 100cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 8 | 7-21g | |
| PXAGS702HFSCF | 116g | "Deep linear I" | 2,13m | 2 | 111cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 8 | 14-42g | |
| PXAGS702ULFSSCF | 88g | "Small lures" | 2,13m | 2 | 111cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 10 | 3-10g | |
| PXAGS702MHFSCF | 102g | "Shady mover" | 2,13m | 2 | 111cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 8 | 7-28g | |
| PXAGS732MLFSCF | 101g | "Finesse" | 2,21m | 2 | 114cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 9 | 5-14g | |
| PXAGS742MFSCF | 107g | "Magic shot" | 2,24m | 2 | 116cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 9 | 5-21g | |
| PXAGS802HFSCF | 129g | "Deep linear II" | 2,44m | 2 | 127cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 8 | 14-42g | |
| PXAGS802MHFSCF | 112g | "Shady mover II" | 2,44m | 2 | 125cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 8 | 7-28g | |
| PXAGS802HXHFSCF | 143g | "Shad shooting I" | 2,44m | 2 | 127cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 8 | 14-56g | |
| PXAGS802XHFSCF | 145g | "Power set" | 2,44m | 2 | 125cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 8 | 28-84g | |
| PXAGS832HMHFSCF | 130g | "Moving fin II" | 2,51m | 2 | 130cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 9 | 10-35g | |
| PXAGS902MHFSCF | 131g | "Shad cast I" | 2,74m | 2 | 142cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 9 | 7-28g | |
| PXAGS742HMHFSCF | 107g | "Moving fin I" | 2,24m | 2 | 116cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 9 | 10-35g | |
| PXAGS902HXHFSCF | 164g | "Shad shooting II" | 2,74m | 2 | 142cm | Daiwa Air Sensor | AGS | 9 | 14-56g |
Cette gamme très complète de cannes équipées d'anneaux AGS couvre tous les usages spécifiques des pêcheurs de carnassiers (pêche ultra légère, drop shot, verticale, linéaire...). Afin de proposer le produit le plus sensible possible et permettre aux passionnés de traquer efficacement les prédateurs d'eau douce, la série a été retravaillée ! Les cannes Prorex AGS augmentent le confort en action de pêche et les sensations au combat. La série complète est dotée du nouveau porte-moulinet Air Sensor à forte teneur en carbone dont le contact avec le talon de la canne a été entièrement repensé (meilleure ergonomie et meilleure prise en main) afin de donner le maximum de retransmissions des informations au pêcheur.