Voir toutes les déclinaisons pour ce produit
référence taille poignée ratio tmv ratio/tmv nb roulements poids nylon tresse frein réf bobine prix
EX23LT1000DXH 1000 I 6.2 77cm 6.2/77cm 5+1 175g 150m/0,20mm 300m/0,06mm 5kg Q954101
EX23LT2000SXH 2000 I 6.2 81cm 6.2/81cm 5+1 180g 150m/0,14mm 200m/0,05mm 5kg Q954601
EX23LT2500 2500 T 5.3 75cm 5.3/75cm 5+1 195g 150m/0,20mm 200m/0,10mm 10kg Q950001
EX23LT2500XH 2500 T 6.2 87cm 6.2/87cm 5+1 195g 150m/0,20mm 200m/0,10mm 10kg Q949601
EX23LT3000CXH 3000 T 6.2 93cm 6.2/93cm 5+1 200g 150m/0,23mm 200m/0,13mm 10kg Q950601
EX23LT4000CXH 4000 T 6.2 99cm 6.2/99cm 5+1 225g 150m/0,37mm 300m/0,20mm 12kg Q965901
EX23LT5000CXH 5000 T 6.2 105cm 6.2/105cm 5+1 230g 150m/0,40mm 300m/0,22mm 12kg Q966101
EX23LT6000D 6000 T 5.7 101cm 5.7/101cm 5+1 305g 150m/0,43mm 300m/0,24mm 12kg Q955101

EX23LT2000SXH
0 Produits